| 各行业增值税税负率详细介绍 |
各行业增值税税负率
行业代码 行业名称 警示年度 警示税负率%
C3111 水泥制造 2007 4.5
C3731 摩托车整车制造 2007 2.5
C3923 配电开关控制设备制造 2007 6
C393101 电线电缆制造 2007 3.5
C393907 欧式插座 2007 3
C3191 石墨及碳素制品制造 2007 6
C32 黑色金属冶炼及压延加工业 2007 2
C33 有色金属冶炼及压延加工业 2007 1.5
C3332 稀土金属冶炼 2007 4
C341101 钢结构 2007 2
C3460 金属表面处理及热处理加工 2007 6
C3552 齿轮、传动和驱动部件制造 2007 5.5
C3625 模具制造 2007 6.5
C13 农副食品加工业 2007 4.5
C14 食品制造业 2007 5
C40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2007 5
C42 工艺品及其他制造业 2007 4
C421609 刺绣加工 2007 8
C23 印刷业和记录媒介的复制 2007 5
C231901 丝网印刷、烫印 2007 8
C24 文教体育用品制造业 2007 4.5
C265101 塑料造(拉)粒、改性 2007 3.5
C27 医药制造业 2007 7
C2770 卫生材料及医药用品制造 2007 5
C282101 锦纶短纤 2007 2.5
C282201 涤纶短纤 2007 2.5
C282298 涤纶综合类 2007 1
C2823 腈纶纤维制造 2007 2
C29 橡胶制品业 2007 5.5
C39 电气机械及器材制造业 2007 3.5
C395501 洗衣机 2007 3
C41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2007 4
C3726 汽车修理 2007 5.5
H65 零售业
|
1、当文件格式为pdf或者doc文档时,为避免直接将文件打开,请右键点击“点击高速下载”按钮,并选择“目标另存为”即可顺利下载。
2、为确保资料正常使用请使用 WinRAR 最新版本解压本站资料。(附最新winrar下载地址)
3、关于压缩包的解压方法,请参照:相关帮助链接
4、本站所有资源均是网上搜集或私下交流学习之用!本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。